PRIMER
Các thông số đặt hàng
Product information
| Scale | Purification | Minimum recovery efficiency | |
| 6-14 | 50 nmol | Desalted | 10 nmol |
| 100 nmol | 20 nmol | ||
| 200 nmol | 50 nmol | ||
| 500 nmol | 100 nmol | ||
| 1000 nmol | 300 nmol | ||
| 15-34 | 50 nmol | Desalted | 15 nmol |
| RPC | 10 nmol | ||
| 100 nmol | Desalted | 30 nmol | |
| RPC | 20 nmol | ||
| 200 nmol | Desalted | 50 nmol | |
| RPC | 40 nmol | ||
| 500 nmol | Desalted | 150 nmol | |
| RPC | 100 nmol | ||
| 1000 nmol | Desalted | 300 nmol | |
| RPC | 200 nmol | ||
| 35-60 | 50 nmol | RPC | 10 nmol |
| 100 nmol | 20 nmol | ||
| 200 nmol | 40 nmol | ||
| 500 nmol | 100 nmol | ||
| 1000 nmol | 200 nmol | ||
| 61-120 | 100 nmol | PAGE | 2 nmol |
| 200 nmol | 5 nmol | ||
| 500 nmol | 10 nmol | ||
| 1000 nmol | 25 nmol |
